Составление договора уступки права требования в г. Санкт-Петербург
Юридическая услугаЭту услугу оказывают
Показаны записи 1-10 из 10.
| ФИО / Компания | Цена | Комментарий к цене |
|---|---|---|
| Субботина Светлана Владимировна Санкт-Петербург, ул. Взлетная, д.7, корп.1 | 2 000 р. | |
| Иванченко Глеб Викторович г. Санкт-Петербург | (не задано) р. | |
| Бюро оптимальных решений Санкт-Петербург, ул.Краснодонская, д.4 | 2 000 р. | цена указана от...зависит от объема |
| Осипян Мамикон Аркадьевич пр. Большевиков, д. 8, к2 | 5 000 р. | |
| Компания "Бизнес и Музыка" 191036, г. Санкт - Петербург, пр. Невский, д. 111/3, офис 410 | 7 000 р. | Минимальная стоимость |
| Статус Права Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 2/2 | 1 500 р. | оговаривается индивидуально |
| Шевченко Владислав Олегович Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.18 | (не задано) р. | |
| Адв. контора"Пелевин и партнеры" 191187, Санкт-Петербург, улица Гагаринская, дом 6 А, офис 7 | 5 000 р. | минимальная цена |
| Виноградова Алина Александровна Санкт-Петербург, ул.Краснодонскаяя, д.4 | 2 000 р. | цена указана от... зависит от сложности договора |
| Гусейнов Сергей Владимирович г. Санкт-Петербург | 3 000 р. |
Заявки на эту услугу
Ничего не найдено.
Об услуге:
Средние цены по городам
Москва
4 000 р.
Санкт-Петербург 3 440 р.
Воронеж 1 500 р.
Екатеринбург 2 860 р.
Казань 2 670 р.
Нижний Новгород 3 750 р.
Санкт-Петербург 3 440 р.
Воронеж 1 500 р.
Екатеринбург 2 860 р.
Казань 2 670 р.
Нижний Новгород 3 750 р.
Новосибирск
1 830 р.
Пермь 1 900 р.
Ростов-на-Дону 2 000 р.
Самара 4 000 р.
Уфа 2 130 р.
Тюмень 2 880 р.
Пермь 1 900 р.
Ростов-на-Дону 2 000 р.
Самара 4 000 р.
Уфа 2 130 р.
Тюмень 2 880 р.


