Раздел имущества супругов в г. Санкт-Петербург
Юридическая услугаЭту услугу оказывают
Показаны записи 1-13 из 13.
ФИО / Компания | Цена | Комментарий к цене |
---|---|---|
Зубков Денис Сергеевич . Санкт-Петербург, Невский пр., д. 74 | 35 000 р. | |
Колесник Эльвира Викторовна САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Савушкина 141, метро Беговая | 15 000 р. | |
Красовская Алина Алексеевна | 500 р. | |
Никульшина Яна Сергеевна Санкт-Петербург ул. Гагаринская 6а. Офис 7 | 60 000 р. | |
Осипян Мамикон Аркадьевич пр. Большевиков, д. 8, к2 | 20 000 р. | |
Бюро оптимальных решений Санкт-Петербург, ул.Краснодонская, д.4 | 15 000 р. | цена указана от...зависит от объема |
В ПРАВЕ г.Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д.9, офис324б | 25 000 р. | |
Дмитриева Галина Михайловна Санкт-Петербург, пл. Морской Славы д. 1, оф. 5097 | 25 000 р. | |
Премьер Групп г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, 10, офис 29 | 45 000 р. | |
ЮБ "Петербургский консультант" 199397, Санкт-Петербург, Капитанская ул., д. 4, пом. 171Н | 30 000 р. | |
Виноградова Алина Александровна Санкт-Петербург, ул.Краснодонскаяя, д.4 | 3 000 р. | цена указана от...зависит от сложности дела |
Голубенко Алексендр Михайлович Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 4 | 7 000 р. | |
Гусейнов Сергей Владимирович г. Санкт-Петербург | 30 000 р. |
Заявки на эту услугу
Ничего не найдено.
Об услуге:
Средние цены по городам
Москва
32 710 р.
Санкт-Петербург 23 880 р.
Воронеж 5 290 р.
Екатеринбург 18 810 р.
Казань 16 500 р.
Нижний Новгород 13 690 р.
Санкт-Петербург 23 880 р.
Воронеж 5 290 р.
Екатеринбург 18 810 р.
Казань 16 500 р.
Нижний Новгород 13 690 р.
Новосибирск
14 000 р.
Пермь 18 000 р.
Ростов-на-Дону 19 000 р.
Самара 20 000 р.
Уфа 18 360 р.
Тюмень 10 250 р.
Пермь 18 000 р.
Ростов-на-Дону 19 000 р.
Самара 20 000 р.
Уфа 18 360 р.
Тюмень 10 250 р.