Раздел имущества супругов в г. Москва
Юридическая услугаЭту услугу оказывают
Показаны записи 1-15 из 15.
ФИО / Компания | Цена | Комментарий к цене |
---|---|---|
Компас Земли Россия, 119361, Москва, ул. Вучетича, дом 4 | 50 000 р. | |
ООО "Лекс Лайф" Россия, Москва, Багратионовский проезд, 7, корп. 20В | 5 000 р. | от |
Обухов Андрей Алексеевич г.Москва, ул. Б. Грузинская, д.32-34, стр.3 | 70 000 р. | от |
Ваш Щит г. Москва, Партийный переулок, д.1, корп. 57, стр. 1 офис 11 | 20 000 р. | минимальная стоимость |
Писарев Роман Борисович г. Пушкино, Писаревский проезд д.5 | 20 000 р. | |
Королев Василий Вячеславович г.Москва, Всеволожский пер., д.3 | 90 000 р. | |
Тарасова Елена Анатольевна Москва, метро Печатники, ул. Гурьянова д2 к1 | 25 000 р. | |
Нагметов Тарлан Аликович г. Москва, ул. Митинская, д. 55 к. 1 оф. 26 | 15 000 р. | |
Юридическая группа "МИП" Старопименовский пер., 18, Москва (БЦ Берта-Хаус, этаж 2) | 30 000 р. | |
ПравоГрад г.Москва | 20 000 р. | +% от стоимости имущества |
Тараненко Максим Анатольевич 115193, РФ, город Москва, улица Петра Романова, дом 14, строение 1 | 60 000 р. | |
LSC law firm Москва, Пресненская наб., д.8, | 3 000 р. | в час |
Николаева Мария Александровна | 5 000 р. | от |
Миненко Мария Александровна | (не задано) р. | |
Ковзик Антон Олегович г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.32, стр.3"А", оф.1 | 45 000 р. |
Заявки на эту услугу
Ничего не найдено.
Об услуге:
Средние цены по городам
Москва
32 710 р.
Санкт-Петербург 23 880 р.
Воронеж 5 290 р.
Екатеринбург 18 810 р.
Казань 16 500 р.
Нижний Новгород 13 690 р.
Санкт-Петербург 23 880 р.
Воронеж 5 290 р.
Екатеринбург 18 810 р.
Казань 16 500 р.
Нижний Новгород 13 690 р.
Новосибирск
14 000 р.
Пермь 18 000 р.
Ростов-на-Дону 19 000 р.
Самара 20 000 р.
Уфа 18 360 р.
Тюмень 10 250 р.
Пермь 18 000 р.
Ростов-на-Дону 19 000 р.
Самара 20 000 р.
Уфа 18 360 р.
Тюмень 10 250 р.