Расторжение брака в г. Москва
Юридическая услугаЭту услугу оказывают
Показаны записи 1-17 из 17.
ФИО / Компания | Цена | Комментарий к цене |
---|---|---|
Компас Земли Россия, 119361, Москва, ул. Вучетича, дом 4 | 30 000 р. | |
ООО "Лекс Лайф" Россия, Москва, Багратионовский проезд, 7, корп. 20В | 2 500 р. | от |
Обухов Андрей Алексеевич г.Москва, ул. Б. Грузинская, д.32-34, стр.3 | 20 000 р. | |
Ваш Щит г. Москва, Партийный переулок, д.1, корп. 57, стр. 1 офис 11 | 5 000 р. | минимальная стоимость |
Писарев Роман Борисович г. Пушкино, Писаревский проезд д.5 | 20 000 р. | |
Королев Василий Вячеславович г.Москва, Всеволожский пер., д.3 | 20 000 р. | |
Тарасова Елена Анатольевна Москва, метро Печатники, ул. Гурьянова д2 к1 | 10 000 р. | |
Нагметов Тарлан Аликович г. Москва, ул. Митинская, д. 55 к. 1 оф. 26 | 10 000 р. | |
Юридическая группа "МИП" Старопименовский пер., 18, Москва (БЦ Берта-Хаус, этаж 2) | 30 000 р. | |
Миценко Павел Михайлович 109044, Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 16, офис 206 | 30 000 р. | |
ПравоГрад г.Москва | 5 000 р. | |
Тараненко Максим Анатольевич 115193, РФ, город Москва, улица Петра Романова, дом 14, строение 1 | 30 000 р. | |
LSC law firm Москва, Пресненская наб., д.8, | 3 000 р. | в час |
Николаева Мария Александровна | 5 000 р. | от |
АК-Консалт | 10 000 р. | |
Миненко Мария Александровна | 2 500 р. | 4000 |
Ковзик Антон Олегович г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.32, стр.3"А", оф.1 | 25 000 р. |
Заявки на эту услугу
08.09.2017 (09:10)
Бюджет: договорной
Расторжение брака с украинцем
Определение места жительства ребёнка
Сейчас ребёнок на Украине с папой
Подробнее
город: Москва
, ответов: 7
28.01.2016 (17:10)
Бюджет: договорной
Можно ли расторгнуть брак без согласия одного из супругов, если супруги живут в разных городах РФ? Более двух лет не живем вместе. Супруга проживает в Нижнем Тагиле, где и зарегистрирован брак. Я проживаю уже 12 лет в Москве. Нет совместно нажитого имущества (недвижимость). Нет несовершеннолетних детей. Задача осуществить расторжение брака срочно. Цена?
Подробнее
город: Москва
, ответов: 0
Об услуге:
Средние цены по городам
Москва
15 180 р.
Санкт-Петербург 14 950 р.
Воронеж 5 290 р.
Екатеринбург 11 410 р.
Казань 9 000 р.
Нижний Новгород 14 670 р.
Санкт-Петербург 14 950 р.
Воронеж 5 290 р.
Екатеринбург 11 410 р.
Казань 9 000 р.
Нижний Новгород 14 670 р.
Новосибирск
6 700 р.
Пермь 14 750 р.
Ростов-на-Дону 9 810 р.
Самара 8 400 р.
Уфа 8 710 р.
Тюмень 3 670 р.
Пермь 14 750 р.
Ростов-на-Дону 9 810 р.
Самара 8 400 р.
Уфа 8 710 р.
Тюмень 3 670 р.