Представление интересов в суде по административному делу в г. Санкт-Петербург
Юридическая услугаЭту услугу оказывают
Показаны записи 1-11 из 11.
| ФИО / Компания | Цена | Комментарий к цене |
|---|---|---|
| Иванченко Глеб Викторович г. Санкт-Петербург | (не задано) р. | |
| Александров Константин Сергеевич Санкт-Петербург, Московский пр., д.103, к.3, оф.114 | 35 000 р. | |
| Бюро оптимальных решений Санкт-Петербург, ул.Краснодонская, д.4 | 3 000 р. | цена указана от...зависит от объема |
| Осипян Мамикон Аркадьевич пр. Большевиков, д. 8, к2 | 20 000 р. | |
| Народный-юрист.рф г.Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 5, корпус 1, вход общий с супермаркетом “Пятерочка" | 30 000 р. | от 30 000 руб |
| Бурлетов Леонид Викторович Мельничная 8Л | 30 000 р. | |
| ЮБ "Петербургский консультант" 199397, Санкт-Петербург, Капитанская ул., д. 4, пом. 171Н | 5 000 р. | |
| Дрынов Андрей Дмитриевич Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.18 | (не задано) р. | |
| Голубенко Алексендр Михайлович Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 4 | 5 000 р. | |
| Кузнецов Денис Юрьевич | 1 825 р. | 1 день участия |
| Гусейнов Сергей Владимирович г. Санкт-Петербург | 30 000 р. |
Заявки на эту услугу
Ничего не найдено.
Об услуге:
Средние цены по городам
Москва
19 000 р.
Санкт-Петербург 17 760 р.
Воронеж 4 250 р.
Екатеринбург 24 000 р.
Казань 4 000 р.
Нижний Новгород 15 000 р.
Санкт-Петербург 17 760 р.
Воронеж 4 250 р.
Екатеринбург 24 000 р.
Казань 4 000 р.
Нижний Новгород 15 000 р.


