Представление интересов в мировом суде по гражданскому делу в г. Санкт-Петербург
Юридическая услугаЭту услугу оказывают
Показаны записи 1-15 из 15.
ФИО / Компания | Цена | Комментарий к цене |
---|---|---|
Зубков Денис Сергеевич . Санкт-Петербург, Невский пр., д. 74 | 3 000 р. | |
Малахов Константин Владимирович Невский, 22 | 50 000 р. | |
Колесник Эльвира Викторовна САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Савушкина 141, метро Беговая | 15 000 р. | |
Иванченко Глеб Викторович г. Санкт-Петербург | (не задано) р. | |
Никульшина Яна Сергеевна Санкт-Петербург ул. Гагаринская 6а. Офис 7 | 35 000 р. | |
ООО "премиум ДеЮр" Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 9, корп. 1, пом. 31Н | 2 000 р. | от 2000 руб. |
Бюро оптимальных решений Санкт-Петербург, ул.Краснодонская, д.4 | 3 000 р. | цена зависит от удаленности |
Осипян Мамикон Аркадьевич пр. Большевиков, д. 8, к2 | 15 000 р. | |
Генералова Надежда Борисовна Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 22 офис 301 | 2 000 р. | от |
Народный-юрист.рф г.Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 5, корпус 1, вход общий с супермаркетом “Пятерочка" | 30 000 р. | от 30 000 руб. |
ЮБ "Петербургский консультант" 199397, Санкт-Петербург, Капитанская ул., д. 4, пом. 171Н | 15 000 р. | минимальная цена |
Статус Права Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 2/2 | 10 000 р. | оговаривается индивидуально |
Виноградова Алина Александровна Санкт-Петербург, ул.Краснодонскаяя, д.4 | 15 000 р. | цена указана от...зависит от сложности дела |
Голубенко Алексендр Михайлович Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 4 | 3 000 р. | |
Гусейнов Сергей Владимирович г. Санкт-Петербург | 30 000 р. |
Заявки на эту услугу
Ничего не найдено.
Об услуге:
Средние цены по городам
Москва
20 820 р.
Санкт-Петербург 16 290 р.
Воронеж 4 570 р.
Екатеринбург 12 540 р.
Казань 7 500 р.
Нижний Новгород 8 380 р.
Санкт-Петербург 16 290 р.
Воронеж 4 570 р.
Екатеринбург 12 540 р.
Казань 7 500 р.
Нижний Новгород 8 380 р.
Новосибирск
12 500 р.
Пермь 5 000 р.
Ростов-на-Дону 26 670 р.
Самара 7 670 р.
Уфа 10 600 р.
Тюмень 14 670 р.
Пермь 5 000 р.
Ростов-на-Дону 26 670 р.
Самара 7 670 р.
Уфа 10 600 р.
Тюмень 14 670 р.